Brandwatch wurde als Leader im IDC MarketScape für Social Marketing Software for Large Enterprises ausgezeichnet.
Nutzen Sie die Buttons, um alle Cookies auf unserer Website schnell zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Alternativ können Sie die Cookie-Einstellungen für die einzelnen Kategorien im Bereich weiter unten einstellen. Mehr Informationen über die Verwendung unserer Cookies finden Sie in unseren Cookie-Richtlinien.
Diese Cookies sind für eine funktionierende Website notwendig. Ohne diese Cookies können wir den von Ihnen angefragten Service nicht bieten. Die Cookies sind immer eingeschaltet und können nicht deaktiviert werden.
Skript | Autor | Zweck | Cookie Name |
---|---|---|---|
geo‑ip.js | Brandwatch | Um die lokalen Datenschutzrichtlinien bezüglich der Formulare einzuhalten, verwenden wir anonyme IP-basierte Standortbestimmung. Der bw_geo Cookie speichert dies und reduziert damit die Anzahl der API-Aufrufe Ihres Browsers. | bw_geo |
cookie‑monster.js | Brandwatch | Speichert Ihre Cookie Präferenzen. | bw_cookies__mode bw_cookies__strict__approved__functional bw_cookies__strict__approved__marketing bw_cookies__strict__approved__statistical bw_cookies__strict__functional__prev_count bw_cookies__strict__marketing__prev_count bw_cookies__strict__statistical__prev_count |
Wordpress | Wordpress | Login Cookies sind nur für Personal eingestellt, welches sich auf der Website einloggt. | Details |
Diese Cookies merken sich das Nutzerverhalten auf der Website und ermöglichen eine bessere Funktionalität und persönliche Features.
Skript | Autor | Zweck | Cookie Name |
---|---|---|---|
js‑site‑growl.js | Brandwatch | Erlaubt das Ausschalten der Growl-Benachrichtigungen. | growl‑<unique‑hash> |
c‑popup.js | Brandwatch | Erlaubt das Ausschalten von Pop-up-Benachrichtigungen. | popup‑<unique‑hash> |
Statistische Cookies tracken Informationen über Ihre Verwendung unserer Website, z. B. welche Seiten Sie besuchen und welche Fehler dabei auftreten. Diese Cookies helfen uns, unseren Service zu verbessern.
Skript | Autor | Zweck | Cookie Name |
---|---|---|---|
Google Analytics | Wird verwendet, um Statistiken über die Nutzung der Website zu sammeln. | Details | |
Bizible | Bizible | Part of how we map your journey as a customer. | Details |
Munchkin | Marketo | Wird verwendet, um Statistiken über die Nutzung der Website zu sammeln. Es werden nur Daten gesammelt, wenn Sie ein Formular auf unserer Website ausfüllen. | _mkto_trk |
HotJar | HotJar | Sammelt anonyme In-Page Analytics und Statistiken, um uns dabei zu helfen, die Website zu optimieren. | Details |
Optimizely | Optimizely | A/B Testing. | Details |
Wir verwenden Marketing Cookies, um Ihnen relevante Werbung unserer Services auf Seiten von Drittanbietern innerhalb unseres Ad Networks zu zeigen.
Skript | Autor | Zweck | Cookie Name |
---|---|---|---|
Google Ads Conversion Tracking | Verwendet, um Conversions via Google Ads zu tracken. | Details | |
Google Ads Remarketing | Verwendet für Remarketing über das Google Ads Network. | Details | |
Facebook Remarketing Pixel | Zeigt Ihnen Brandwatch Werbeanzeigen innerhalb von Facebook. | Varias | |
LinkedIn InSight Remarketing | Zeigt Ihnen Brandwatch Werbeanzeigen innerhalb von LinkedIn. | Varias | |
Microsoft UET Tag | Microsoft | Shows you Brandwatch advertisements within Microsoft services. | Varias |
Drift | Drift | Marketing Chatbot. | Details |
Gartner | Gartner | Allows us to keep track of users coming from Gartner websites and booking a meeting on Brandwatch.com. | Details |
Quora Ads Pixel | Quora | Used to track conversions from Quora ads, and for remarketing | Details |
Acast | Acast | Used to track conversions on Acast (podcast) ads. | Details |
Die Cookie-Präferenzen wurden gespeichert. Sie sollten zuvor gespeicherte Cookies eventuell löschen
Bereits Kundin oder Kunde?Loggen Sie sich im Login Menü oben auf der rechten Seit ein, um auf Ihre Falcon Produkte und Daten zuzugreifen.Noch keine Kundin oder Kunde?Sie finden die ehemaligen Falcon Produkte unter “Social Media Management”, wenn Sie in der Navigation auf “Unsere Suite” klicken.
Brandwatch acquired Paladin in March 2022. It's now called Influence, which is part of Brandwatch's Social Media Management solution.Want to access your Paladin account?Use the login menu at the top right corner.