2018
Der Brandwatch Influencer Report
Brandwatch analysierte 800 Millionen Tweets, um die großen Namen und Micro-Influencer zu identifizieren, die mit dem Publikum interagieren, das für Marken wirklich relevant ist.
Die Technologie in dem Report in Aktion sehenWer sind derzeit die einflussreichsten Personen auf Twitter?
Laut Brandwatch Audiences sind es Taylor Swift und Liam Payne. Katy Perry und Justin Bieber haben die meisten Follower. Diese Stars weisen eine hohe Follower-Zahl auf und jeden Tag werden sie von Tausenden erwähnt oder retweetet.
Aber sie kommen in diesem Report nicht vor.
Denn eine bessere Antwort auf diese Frage ist: es kommt darauf an. Vor allem kommt es darauf an, wen Sie fragen.
Twitter ist ein globales Netzwerk, das Menschen überall auf der Welt verbindet. Es beherbergt außerdem zahlreiche Communities, Nischen und Subkulturen, eine jede weist ihre eigenen Interessen auf und hat eine andere Art und Weise mit ihren Influencern zu kommunizieren. Personen, die vielleicht nicht die größte Reichweite haben, aber einen hohen Stellenwert bei ihrem Publikum besitzen.
Zu wissen, wer wirklich relevante Zielgruppen beeinflusst, ist wichtig, um zu verstehen, wer die politische Debatte beeinflusst oder die besten Kandidaten für die nächste Influencer-Marketingkampagne zu finden.
Der Brandwatch Influencer Report analysierte fast 800 Millionen Tweets, um die Influencer zu identifizieren, die für acht ausgewählte Zielgruppen wirklich relevant sind. Die Influencer wurden in drei Bereiche geteilt: Bekannte Twitter-Nutzer mit einer hohen Zahl an Followern, Top-Medien und Micro-Influencern mit einer kleineren Follower-Zahl, aber mit einem hohen Einfluss auf ihr Publikum.
Für jede Liste wurden Influencer anhand des „Audience Influence“-Scores bewertet. Anhand der Skala von 0 bis 100 berechnet sich der Wert aus einer Kombination der Wahrscheinlichkeit, von einem Publikum erwähnt zu werden im Vergleich zum durchschnittlichen Twitter Nutzer, sowie den gesamten Retweets, Erwähnungen oder Antworten des Publikums. Lesen Sie hier mehr zur Methodik.
Zielgruppen
Allgemein
Für dieses Publikum sahen wir uns die Top männlichen und weiblichen Autoren sowie Medien-Accounts an. Ein Blick auf die deutschen Influencer auf Twitter zeigt ein bunte Mischung aus Politikern, Journalisten, Sportlern, Musikern und Vloggern. Während bei den Frauen vor allem zwei Vloggerinnen den höchsten Einfluss haben, sind es bei den Männern mit Ralph Ruthe und Sascha Lobo zwei Influencer, die sich häufig mit politischen und sozialkritschen Themen befassen.
Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um die einflussreichsten Männer, Frauen und Medien Accounts in der deutschen Twitterlandschaft zu sehen.
Männer
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Ralph Ruthe | 406.982 | Comiczeichner | 74 |
Sascha Lobo | 731.297 | Blogger und Journalist | 71 |
Klaas Heufer-Umlauf | 1.793.044 | Moderator von Late Night Berlin | 69 |
Alexander Gerst | 1.235.934 | Deutscher Astronaut | 69 |
Steffen Seibert | 910.397 | Regierungssprecher der deutschen Bundesregierung | 68 |
Martin Schulz | 696.695 | SPD-Politiker | 68 |
Gronkh | 1.249.279 | Vlogger, Unternehmer | 63 |
Peter Smits | 501.212 | Mitglied und Gründer von PietSmiet | 63 |
Gregor Gysi | 319.833 | Politiker Die Linke | 63 |
Bushido | 1.147.365 | Deutscher Rapper | 62 |
Mesut Özil | 23.494.850 | Fußballspieler | 60 |
Armin Wolf | 405.099 | Österreichischer Journalist und Fernsehmoderator | 60 |
Nico Rosberg | 2.302.535 | Ehemaliger Rennfahrer | 59 |
Paul van Dyk | 1.292.588 | DJ und Musikproduzent | 59 |
Eko Fresh | 305.140 | Deutscher Rapper | 59 |
Dennis Brammen | 316.306 | Mitglied und Geschäftsführer von PietSmiet | 57 |
Simon Unge | 1.993.487 | Vlogger | 53 |
Vik | 1.471.358 | Vlogger | 53 |
Ilkay Gündogan | 900.790 | Fußballspieler | 52 |
Casper | 512.134 | Deutscher Rapper | 52 |
Frauen
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Melina Sophie | 1.586.796 | YouTuberin | 75 |
Dagi Bee | 2.021.570 | YouTuberin | 69 |
Teresa Bücker | 43.189 | Chefredakteurin von EDITION F | 69 |
Vanessa Mai | 113.084 | Schlagersängerin | 66 |
Miriam Meckel | 51.347 | Herausgeberin Wirtschaftwoche | 66 |
Sophie Passmann | 62.523 | Radiomoderatorin bei 1LIVE | 64 |
Corinna Milborn | 118.200 | Österreichische Journalistin | 63 |
Margarete Stokowski | 51.108 | Kolumnistin bei Spiegel Online | 63 |
Dunja Hayali | 402.750 | Journalistin, Fernsehmoderatorin beim ZDF | 62 |
Katja Berlin | 53.313 | Autorin, Kolumnistin, Bloggerin | 62 |
Katrin Göring-Eckardt | 135.721 | Fraktionsvorsitzende bei den Grünen | 61 |
Dorothee Bär | 82.225 | Staatsministerin für Digitalisierung | 61 |
Shirin David | 1.422.426 | YouTuberin | 60 |
Julia Klöckner | 56.080 | Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft | 59 |
Sahra Wagenknecht | 392.128 | Fraktionsvorsitzende der Linken | 59 |
Sibylle Berg | 77.908 | Autorin, Kolumnistin bei Spiegel Online | 58 |
Bianca Heinicke (Bibi) | 2.075.648 | YouTuberin | 55 |
Kathrin Fricke | 235.638 | Netzkünstlerin, Radiomoderatorin | 55 |
Katja Kipping | 85.549 | Vorsitzende der Linken | 55 |
Renate Künast | 41.120 | Politikerin der Grünen | 54 |
Top Medien
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Spiegel Online | 2.497.971 | Nachrichtenseite | 85 |
zeitonline | 2.069.583 | Nachrichtenseite | 84 |
Süddeutsche Zeitung | 1.474.351 | Nachrichtenseite | 84 |
ZDF heute | 447.208 | Nachrichtensendung | 83 |
Bild | 1.664.279 | Boulevardzeitung | 82 |
FAZ.NET | 484.908 | Nachrichtenseite | 82 |
ZDF | 1.158.516 | Öffentlich-rechtlicher Rundfunk | 81 |
Jan Böhmermann | 2.038.510 | Satiriker und Moderator bei Neo Magazin Royale | 79 |
Der Postillon | 752.973 | Satireseite | 79 |
taz | 553.503 | Nachrichtenseite | 79 |
Tagesspiegel | 353.546 | Nachrichtenseite | 79 |
Stern | 1.284.377 | Online-Magazin | 77 |
extra3 | 743.138 | Satiresendung | 77 |
Sportschau | 602.651 | Sportnachrichten | 77 |
dpa | 290.044 | Nachrichtenagentur | 76 |
WDR | 346.452 | Nachrichtensender Region NRW | 75 |
Handelsblatt | 292.726 | Nachrichtenseite Wirtschafts- und Finanzthemen | 73 |
Das Erste | 501.732 | Öffentlich-rechtlicher Rundfunk | 72 |
Der Spiegel | 444.868 | Nachrichtenmagazin | 69 |
SPORT1 | 579.610 | Fernsehsender | 67 |
Die Fashion Community wird vor allem von Fashion Bloggern und YouTubern beeinflusst. Allerdings befinden sich auch Prominente in der Liste, die nicht in der Modeindustrie arbeiten, wie zum Beispiel Rapper Bushido und Fußballspieler Thomas Müller.
Bekannte Twitter-Nutzer
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Marie von den Benken | 161.842 | Model, Designerin und Autorin | 85 |
Alycia Marie | 101.650 | Sängerin, YouTuberin | 76 |
Dagi Bee | 2.021.570 | YouTuberin, Style und Mode | 76 |
Melina Sophie | 1.586.800 | Lifestyle-YouTuberin | 73 |
Bushido | 1.147.369 | Rapper | 70 |
Sami Slimani | 895.177 | Lifestyle-YouTuber | 64 |
Shahak Shapira | 150.568 | Satiriker | 60 |
Rezo | 98.974 | YouTuber, Musik und Comedy | 60 |
Thomas Müller | 4.126.336 | Fußballspieler | 57 |
Heidi Klum | 5.185.816 | Model, Moderatorin und Produzentin bei Germany's Next Topmodel und Project Runway | 55 |
Medien
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
InStyle | 287.387 | Magazin für Stars, Fashion, Beauty und Lifestyle | 87 |
Etsy | 2.522.410 | Marktplattform für DIY, Vintage und Unikate | 80 |
Sportschau | 602.651 | Sportnachrichten | 79 |
serienjunkies | 32.955 | Seite rund um Serien- und TV-Neuigkeiten | 76 |
ForbesLife | 115.593 | Ressort von Forbes rund um Lifestylethemen u. a. Fashion | 71 |
Promiflash | 168.996 | Neuigkeiten rund um Prominente | 70 |
Rolling Stone | 6.291.110 | Magazin rund um Popkultur | 70 |
HuffPost Deutschland | 68.522 | Nachrichtenseite | 63 |
Freundin | 36.242 | Frauenzeitschrift | 63 |
BILD Promis | 225.648 | Ressort von BILD rund um Prominente | 54 |
Micro-Influencer
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Julies Dresscode | 6.024 | Professionelle Fashion Bloggerin | 97 |
Alf-Tobias Zahn | 572 | Fashion Blogger bei grossvrtig.de und Autor von "Einfach anziehend - Der Guide für alle, die Wegwerfmode satt haben" | 84 |
Luisa Crashion | 880 | YouTuberin zu den Themen Make-up und Fashion | 84 |
Emre Can | 46.047 | Deutscher Fußballspieler, bei Juventus Turin unter Vertrag. | 84 |
Fabi Wndrlnd | 17.187 | YouTuber rund um Musik, Fashion und Lifestyle | 76 |
Anne Hufnagl | 13.942 | Hochzeitsfotografin | 76 |
Tijen Onaran | 9.449 | Gründerin von Global Digital Women und Kolumnistin bei Handelsblatt und Lead Digital | 75 |
Teresa Bücker | 43.191 | Chefredakteurin von EDITION F | 72 |
DLPhotography | 3.664 | Modefotograf, persönlicher Fotograf von Julies Dresscode | 68 |
Farbenfuchs | 12.429 | Farbenfuchs postet auf ihrem Kanal über Cosplay und Gaming | 66 |
Fußball ist ein weltweites Phänomen und wird rund um den Globus gespielt. Es gehört zu den beliebtesten Sportarten und da bot es sich an, das Publikum einmal näher zu betrachten. Wir warfen einen Blick auf die Follower der Twitter Accounts von großen deutschen Fußballvereinen, Wettkämpfen und Sportnachrichten und -sendungen und zeigen in dieser Liste die Accounts, die Fußballfans beeinflussen.
Bekannte Twitter-Nutzer
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Benedikt Höwedes | 579.120 | Fußballspieler ehemals Ex-FC Schalke 04, aktuell Lokomotive Moskau | 70 |
Marco Reus | 3.052.720 | Fußballspieler bei Borussia Dortmund | 68 |
Mario Götze | 4.333.001 | Fußballspieler bei Borussia Dortmund | 67 |
Thomas Müller | 4.126.347 | Fußballspieler bei FC Bayern München | 67 |
Bastian Schweinsteiger | 5.073.709 | Fußballspieler Ex-FC Bayern München, aktuell Chicago Fire | 66 |
Jerome Boateng | 2.451.697 | Fußballspieler bei FC Bayern München | 65 |
Mario Basler | 326.163 | Ehemaliger Fußballnationalspieler | 65 |
Manuel Neuer | 4.062.426 | Torwart bei FC Bayern München | 65 |
Mesut Özil | 23.494.722 | Fußballspieler Ex-FC Schalke 04, aktuell FC Arsenal | 65 |
Philipp Lahm | 423.662 | Ehemaliger Fußballnationalspieler | 64 |
Medien
Name | Follower | Beschreibung | Audiences Influence |
---|---|---|---|
Sky Sport News HD | 674.935 | Sportnachrichtensender von Sky | 86 |
SPORT1 | 579.612 | Fernsehsender rund um Sport-News und Livestreams | 84 |
sportschau | 602.651 | Sportnachrichtensendung des Ersten | 84 |
SkySportDE | 365.250 | Sportsendergruppe von Sky | 83 |
ZDF Sport | 609.046 | Nachrichten von der Redaktion Sport online des ZDF | 80 |
SPORT BILD | 387.342 | Sportmagazin der BILD | 78 |
11FREUNDE_de | 258.832 | Deutsches Fußballmagazin | 76 |
BILD Sport | 311.623 | Nachrichten aus dem Sport | 76 |
Frank Buschmann | 268.467 | Sportjournalist und Fußball-Kommentator bei Sky | 71 |
AktuellesSportstudio | 351.351 | Sportsendung des ZDF | 62 |
Micro-Influencer
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Tobias Escher | 27.531 | Tobias ist feier Journalist und Taktikexperte bei Bohndesliga | 78 |
Max-Jacob Ost | 14.673 | Max ist Moderator bei Rasenfunk | 74 |
Ralph Gunesch | 28.414 | Ralph ist ehemaliger Fußballspieler und Moderator bei Bohndesliga | 72 |
Dirk Krampe | 11.750 | Dirk ist Sport-Redakteur der Ruhrnachrichten | 71 |
Philipp Köster | 22.204 | Philipp ist Chefredakteur des Fußballmagazins 11 FREUNDE | 71 |
Pit Gottschalk | 11.036 | Pit ist Chefredakteur bei Funke Sport | 71 |
Kai Traemann | 32.926 | Kai ist Mitglied der Chefredaktion Bild und betreibt den Podcast Phrasenmäher | 70 |
Oliver Wurm | 34.499 | Oliver ist Journalist bei Fussballgold | 70 |
Florian Schmidt-Sommerfeld | 34.261 | Florian ist Kommentator bei Sky Sport Deutschland | 69 |
Rafael Buschmann | 40.631 | Rafael ist Autor und Sportjournalist bei Spiegel ONLINE | 69 |
Die größten Influencer im deutschen Gaming-Publikum sind alle im Gaming-Bereich tätig, von Moderatoren über E-Sportler bis zu Streamern. Für dieses Publikum definierten wir bekannte Twitter-Nutzer mit einer Follower-Zahl von mindestens 30.000 Follower und Micro-Influencer mit weniger als 30.000 Follower.
Bekannte Twitter-Nutzer
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Etienne Gardé | 238.486 | Etienne Gardé ist Mitgründer von Rocket Beans TV | 85 |
Fatih Dayik (gob b) | 54.022 | Fatih Dayik ist E-Sportler und der erste deutsche CS:GO-Spieler mit Vollzeitprofi-Vertrag | 84 |
Gronkh | 1.249.280 | Vlogger, bekannt geworden durch Let's Play-Videos. Sein YouTube-Kanal gehört zu den meistabonnierten deutschen YouTube-Kanälen | 83 |
Dominik Neumeyer (Domtendo) | 75.187 | Domtendo ist ein deutscher Vlogger, der sich auf Nintendo Let's Play-Videos fokussiert | 83 |
Simon Krätschmer | 132.769 | Simon Krätschmer ist Mitgründer von Rocket Beans TV | 82 |
Nils Bomhoff | 106.350 | Nils Bomhoff ist Mitgründer und Moderator von Rocket Beans TV | 82 |
TrilluXe | 82.372 | Youtube Content Creator & Streamer, Gründer von European Community League | 81 |
Johannes Maget (nex) | 51.669 | Johannes Maget ist professioneller CS:Go Spieler und spielt für Team BIG | 81 |
Denis Howell | 47.681 | Dennis Howell ist professioneller CS:Go Spieler und spielt für Team mousesports | 81 |
Donnie O'Sullivan | 31.626 | Donnie O'Sullivan ist Redakteur und Moderator bei Rocket Beans TV und Podcaster bei Gästeliste Geisterbahn | 81 |
Medien
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Rocket Beans TV | 155.259 | Livestream-Kanal | 86 |
Sky Sport News HD | 674.938 | Sportnachrichtensender | 80 |
Handelsblatt | 292.726 | Nachrichtenseite Wirtschafts- und Finanzthemen | 79 |
GameStar | 46.550 | Computerspielemagazin | 79 |
WELT News | 360.647 | Nachrichtenseite | 77 |
t3n | 149.940 | Netzwerk & Magazin für digitale Zukunft | 76 |
Der Postillon | 752.971 | Satireseite | 75 |
Stern | 1.284.372 | Online-Magazin | 74 |
Golem.de | 75.256 | IT-Nachrichten | 74 |
Serienjunkies | 32.955 | Seite rund um Serien- und TV-Neuigkeiten | 74 |
Micro-Influencer
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Hype Your Games | 15.464 | Videospielefan, teilt Neuigkeiten rund ums Gaming | 78 |
Matthias "Knochen" Remmert | 5.620 | Matthias Remmert ist Moderator bei Freaks 4 U Gaming und Gründer des CS-Senders 99Damage | 76 |
Nerd Over | 5.414 | Spielfan, teilt News aus der Gamingszene | 76 |
Samb | 5.267 | Samb entwickelt eigene Spiele und macht Let's Play Videos vor allem von Nintendo-Spielen | 75 |
Rubin Nischara | 4.732 | RubinNischara ist ein Let's Player, der vor allem Nintendo-Spiele vorstellt | 75 |
Fabu | 3.742 | Fabu ist Moderator bei DOOMIAN, ein Podcast rund um Gamingthemen | 74 |
Robin Schweiger | 7.934 | Robin ist Mitgründer von Hooked Magazine, ein Seite rund um Games | 72 |
Felix Rick | 7.605 | Felix ist Moderator von Insert Coin auf gameswelt.tv | 72 |
Dom Schott | 3.517 | Dom ist freier Journalist und schreibt u. a. über Digitale Spiele und Online-Communities | 72 |
TiLMEN | 5.572 | Tilmen ist Freelance Journalist, Gründer und Redakteur von Tilmendomination | 70 |
Marketing
Die Marketing-Community ist ein Publikum, das gut vernetzt ist und sich stark zu Marketingthemen austauscht. Im Ranking zeigt sich, dass die genutzten Medien einen entsprechend hohen Einfluss haben. Bekannte Twitter-Nutzer wurden klassifiziert mit mehr als 30.000 Followern, Micro-Influencer mit weniger als 30.000 Followern.
Bekannte Twitter Nutzer
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Klaus Eck | 44.917 | Gründer und Geschäftsführer der Content-Marketing Agentur d.Tales | 89 |
Frank Thelen | 33.554 | Investor bei Die Höhle der Löwen und Gründer und Geschäftsführer von Freigeist Capital | 80 |
Rob Vegas | 42.572 | Social Media Consultant und Mitarbeiter bei Buzz Fabrik | 77 |
Teresa Bücker | 43.192 | Chefredakteurin bei EDITION F | 76 |
Raul Krauthausen | 32.200 | Inklusions-Aktivist und Gründer der SOZIALHELDEN | 71 |
Miriam Meckel | 51.346 | Herausgeberin der WirtschaftsWoche | 70 |
Johnny Haeusler | 114.521 | Mitgründer der re:publica | 70 |
Sascha Lobo | 731.293 | Blogger und Journalist | 70 |
Oguz Yilmaz | 197.845 | Mitgründer der Agentur Whylder | 70 |
Sophie Passmann | 62.533 | Moderatorin bei 1 LIVE und Autorin bei Neo Magazin Royale | 70 |
Medien
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Heise Online | 218.469 | Newsseite rund um Technik, IT und Digitales | 94 |
BASIC thinking | 39.687 | Online-Magazin für Social Media, Marketing und Online Business | 94 |
t3n Magazin | 149.941 | Netzwerk & Magazin für digitale Zukunft | 93 |
Gründerszene | 191.348 | Online-Magazin für die Digitalwirtschaft | 91 |
MEEDIA | 107.806 | Medien-Portal | 90 |
W&V | 110.366 | Magazin für Marketing, Werbung und Medien | 90 |
Netzpolitik | 396.133 | Nachrichtenseite zu netzpolitischen Themen | 87 |
HORIZONT | 46.802 | Fachzeitung für Marketing, Werbung und Medien | 87 |
Manager Magazin | 108.311 | Nachrichten aus Wirtschaft, Arbeitsleben und Finanzen | 83 |
heise Security | 96.455 | News rund um Sicherheitsthemen | 82 |
Micro-Influencer
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Robert Weller | 11.062 | Content Strategy Coach & Keynote Speaker | 85 |
Michael Kroker | 26.993 | Journalist und Blogger bei Wirtschaftswoche | 84 |
Mirko Lange | 19.074 | Content Strategist, Gründer und Geschäftsführer von Scompler | 84 |
Gero Pflüger | 4.443 | Berater für Social Media Marketing, Speaker und Dozent | 84 |
Benjamin Brückner | 1.028 | Redakteur bei Zielbar und Gründer von Freelance Start | 84 |
Josef Rankl | 4.751 | Berater im Bereich Social Media Marketing und Inhaber von EMarCon | 82 |
Kerstin Kitzmann | 4.273 | Coach im Bereich digitale Unternehmenskommunikation und Social Media | 82 |
Tijen Onaran | 9.449 | Gründerin von Global Digital Women und Koluminstin bei Handelsblatt und Lead Digital | 82 |
Dr. Walter Jochmann | 2.196 | Geschäftsführer von Kienbaum Consultants International GmbH | 81 |
Thomas Hutter | 17.585 | Berater für Digital Marketing und Facebook Marketing | 80 |
Bei der Travel Community zeigt sich, dass diese vielen internationalen Persönlichkeiten und Medien folgen. Den größten Einfluss bei den bekannten Twitter-Nutzern ist kein Reiseblogger, sondern Meteorologe Jörg Kachelmann. Die Medien drehen sich vorrangig um das Thema Reisen, abgesehen von einem Account der NASA. Wichtigstes Medium ist Pinterest. Bei den Micro-Influencern sind es Travelblogger, die einen hohen Einfluss haben, die sich häufig auf ein bestimmtes Reisethema fokussieren.
Bekannte Twitter-Nutzer
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Jörg Kachelmann | 115.225 | Meteorologe und Wettermoderator | 81 |
Dear Wanderlust | 80.551 | Tim und Anna sind Travelinfluencer aus Kalifornien | 77 |
Nicole Diekmann | 67.612 | Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio | 71 |
Alexander Gerst | 1.235.977 | Deutscher Astronaut | 69 |
Sascha Lobo | 731.292 | Blogger und Journalist | 68 |
Claudia Tavani | 119.133 | Claudia teilt ihre Reiseerfahrungen und Wandertrips | 67 |
Lena | 737.411 | Deutsche Sängerin und Model | 62 |
Chasing The Donkey | 68.015 | Travelblog über Osteuropa und den Balkan | 62 |
Angelique Kerber | 396.532 | Deutsche Tennisspielerin | 59 |
Simon Kuestenmacher | 128.539 | Deutscher Geograf und Demograf, teilt Karten und Daten rund um die Welt | 51 |
Medien
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
2.342.345 | Visuelle Social Media Plattform für Inspiration | 74 | |
visit Berlin | 87.084 | Neuigkeiten rund um die Hauptstadt Berlin | 71 |
Goa Tourism | 603.010 | Infos rund um den Reiseort Goa | 70 |
Guardian Travel | 728.936 | Travelressort des Guardian | 69 |
Lonely Planet | 6.289.901 | Reiseführer für Individualreisen | 63 |
UNESCO | 2.999.157 | Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur | 59 |
Londonist | 1.375.324 | Neuigkeiten rund um London | 58 |
Condé Nast Traveler | 3.251.722 | Reisemagazin | 53 |
Intl. Space Station | 2.310.031 | Neuigkeiten von NASA rund um die Internationale Raumstation | 53 |
Nat Geo Travel | 6.674.614 | Travelressort von National Geographic | 50 |
Micro-Influencer
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Reiseblog | 6.176 | Reiseblog mit Fokus auf Kreuzfahrten | 83 |
Fernwehyvi | 2.392 | Yvone berichtet in ihrem Blog über Reisen, ihre Heimat Köln und Wandererlebnisse | 80 |
Vielweib | 2.881 | Tanja schreibt in ihrem Blog über Kurzreisen und gibt Ausflugtipps | 77 |
WellSpa Portal | 7.431 | Katja bloggt über Wellness- und Genussreisen | 76 |
Hubert Mayer | 2.027 | Gründer von Travellerblog | 74 |
Romy Mlinzk | 8.283 | Romy ist Travelblogger und liebt Poutine | 73 |
TravelWorldOnline | 16.217 | Blog für Genussreisen und Slow Travel | 72 |
People Abroad | 1.857 | Heiko ist Reiseblogger mit Fokus auf Outdoorreisen | 72 |
Jo Igele Reiseblog | 5.895 | Reiseblog, richtet sich an Familien und Best Ager | 70 |
meikemeilen | 3.683 | Meike ist freie Journalistin und berichtet auf ihrem Blog über ihre Reisen | 70 |
Die Tech-Community hat neben Technik-Themen ein hohes Interesse für innovative Themen und Digitalisierung sowie Satire und Gaming. Zu den einflussreichsten Accounts zählen unter anderem Rob Vegas, Heise Online und Mirko Ross.
Bekannte Twitter-Nutzer
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Rob Vegas | 42.582 | Social Media Consultant und Mitarbeiter bei Buzz Fabrik | 86 |
Sascha Pallenberg | 34.982 | Head of Digital Transformation bei Daimler AG | 85 |
Frank Thelen | 33.591 | Investor bei Die Höhle der Löwen und Gründer und Geschäftsführer von Freigeist Capital | 82 |
Felix Bahlinger | 38.115 | YouTuber, Technik-Reviews und -Tutorials | 82 |
Alex Böhm | 192.214 | YouTuber und Webvideoproduzent, Schwerpunkt Technik-Reviews | 80 |
Dorothee Bär | 82.231 | Staatsministerin für Digitalisierung | 78 |
Martin Sonneborn | 145.159 | Satiriker, Bundesvorsitzender der Partei Die Partei, Ex-Chefredakteur Titanic | 74 |
Miriam Meckel | 51.362 | Herausgeberin der Wirtschaftswoche | 72 |
Hazel Brugger | 69.607 | Stand-up Comedian, Slam-Poetin, Kabarettistin und Moderatorin | 72 |
Simon Krätschmer | 132.776 | Mitgründer von Rocket Beans TV | 72 |
Medien
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Heise Online | 218.479 | Newsseite rund um Technik, IT und Digitales | 85 |
Business Insider | 6.021 | Nachrichten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Tech | 82 |
Internet World Business | 44.350 | Fachzeitung rund um Internetwirtschaft, Online Marketing, E-Commerce und Social Media | 82 |
Technology Review | 50.339 | News zu Technik, Wissenschaft und Wirtschaft aus der Redaktion der Technology Review | 82 |
Medienmagazin DWDL | 91.996 | Online-Medienmagazin rund um deutsche Medienwirtschaft | 79 |
TEDx | 507.630 | Unabhängig organisierte TED-Konferenzen zu vielfältigen Themen, u. a. Innovationen und Technologien | 75 |
Handelsblatt | 292.761 | Nachrichtenseite Wirtschafts- und Finanzthemen | 74 |
t3n | 149.947 | Netzwerk & Magazin für digitale Zukunft | 73 |
ZEIT ONLINE WISSEN | 50.945 | Nachrichten zu Wissen, Wissenschaft und Forschung | 72 |
Krautreporter | 60.331 | Unabhängiges Online-Magazin, finanziert durch Crowdfunding | 72 |
Micro-Influencer
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Ṁirko Ṛoss | 5.416 | CEO und Gründer von Asvin und digital worx, twittert unter anderem zu Internet der Dinge und Cybersicherheit | 90 |
Maike Kueper | 3.437 | Consultant HR Innovation und Design Thinker bei Detecon International GmbH | 87 |
René Hesse | 2.760 | Gründer und Blogger von mobiFlip, Mobile Enthusiast und Geek | 86 |
Technikfaultier | 16.565 | YouTuber, berichtet zu Technik-Themen, Schwerpunkte Android und Apple | 86 |
Jakob Vicari | 2.796 | Wissenschaftsredakteur bei NZZ Folio, Blogger von Journalismus der Dinge | 84 |
Theresa Grotendorst | 2.046 | Gründerin von Fobizz, Koordinatorin von Code Week Hamburg | 84 |
Magdalena Rogl | 10.396 | Head of Digital Channels bei Microsoft Deutschland | 82 |
Mirko Kaminski | 5.524 | Gründer und CEO der Agentur achtung! | 82 |
Anja Hendel | 1.543 | Director Porsche Digital Lab, interessiert an Innovation und Digitaler Transformation | 82 |
Claudia Kiani | 2.122 | Mitgründerin von omnia360, begeistert sich für innovatives Marketing und neue Technologien | 82 |
Wissenschaften
Bei diesem Publikum zeigt sich, dass sie auf Twitter ein hohes Engagement mit Politikern und Journalisten betreiben und sich für Wissenschaft, Politik und allgemeine Nachrichten interessieren. Für diese Zielgruppe untersuchten wir die Bio von Twitter-Nutzern nach verschiedenen Keywörtern wie z. B. Wissenschaften, Mathematik oder Medizin.
Bekannte Twitter Nutzer
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
Jens Spahn | 79.990 | Bundesminister für Gesundheit | 86 |
Jörg Kachelmann | 115.222 | Meteorologe und Wettermoderator | 84 |
Thomas Oppermann | 126.687 | Vizepräsident des Deutschen Bundestages | 80 |
Kristina Schröder | 48.731 | Kolumnistin bei die WELT, ehemalige Bundesfamilienministerin | 79 |
Alexander Gerst | 1.236.383 | Deutscher Astronaut | 75 |
Peter Altmaier | 239.900 | Bundesminister für Wirtschaft und Energie | 75 |
Hubertus Heil | 62.597 | Bundesminister für Arbeit und Soziales | 74 |
Daniel Mack | 34.094 | Politiker der Grünen | 73 |
Sahra Wagenknecht | 392.198 | Fraktionsvorsitzende der Linken | 72 |
Karsten Schwanke | 64.257 | Meteorologe und Wettermoderator bei der ARD | 71 |
Medien
Name | Follower | Beschreibung | Audience Influence |
---|---|---|---|
BMG | 50.267 | Twitter Account des Bundesministeriums für Gesundheit | 87 |
DLR_next | 150.236 | Jugendportal des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt | 87 |
Bundesumweltministerium | 126.176 | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | 77 |
WELT Politik | 80.905 | Politik-News der Nachrichtenseite WELT | 76 |
ESA auf Deutsch | 37.030 | Deutschsprachiger Account der Europäischen Weltraumstation ESA | 76 |
DW Wissenschaft | 66.701 | Nachrichten rund um Forschung, Umwelt und Technik von der Deutschen Welle | 74 |
Tagesspiegel | 353.588 | Nachrichtenseite | 73 |
tagesschau | 2.453.643 | Nachrichtenseite der ARD | 73 |
Spektrum | 77.316 | Nachrichten aus Wissenschaft und Forschung | 71 |
Sendung mit der Maus | 33.545 | Deutsche Kindersendung mit Lach- und Sachgeschichten | 69 |
Micro-Influencer
