Navidad en Latinoamérica, ¿qué se conversa online?
Por Kenneth Bracho y Manuela Willingham14 dic 2021
¿Cómo cambian con el tiempo las conversaciones en torno a la industria hotelera y los viajes? Explora los insights que hemos encontrado.
Publicado 12 diciembre 2018
Hace tan solo una semana publicábamos quiénes eran las personas más influyentes en Twitter a nivel global. Ahora hemos querido investigar quiénes son los líderes de opinión en algunos países de Latinoamérica y España.
La fama es efímera y quien la consigue un día, puede ser rápidamente olvidado el siguiente.
¿Quién no ha curioseado alguna vez qué ha sido de sus ídolos de la infancia? Actores, músicos o deportistas con los que compartíamos tardes de televisión, y de los que ya ni siquiera sabemos qué ha sido.
Nostalgias aparte, la única diferencia entre lo que pasa ahora y lo que pasaba hace unos años es que ha surgido una rara avis entre los famosos. Los llamados influencers. Personas que no necesitan ser destacados miembros de la sociedad para poseer un gran poder de influencia en las redes sociales, y cuya fama a menudo salta a la esfera offline.
En este artículo nos hemos propuesto desvelar quiénes han sido los mayores influencers de Twitter durante este año. ¿Serán rostros nuevos o personalidades más conocidas?
Para realizar esta investigación, utilizamos Brandwatch Audiences, una plataforma con la que se pueden encontrar comunidades y audiencias online junto con sus métricas de influencia para poder así, entre otras acciones, encontrar a los mayores influencers.
En este caso, quisimos descubrir qué personas en la siguiente selección de países contaban con el mayor grado de influencia:
Las personas que aparecen a continuación no son necesariamente los más influyentes en sus países, sino de sus países.
Por ejemplo, Shakira puede ser la mujer colombiana más influyente, pero no necesariamente la mujer más influyente en Colombia, aunque podría darse el caso. Si alguien no es originario de un país pero en su cuenta de Twitter aparece localizado en Colombia, por seguir con el ejemplo, aparecería como influencer colombiano/a.
Sin más preámbulo, estos son los mayores influencers de Twitter este año:
Nombre | Usuario Twitter | Puntuación influencia | Seguidores | |
---|---|---|---|---|
1 | Aristegui Noticias | @AristeguiOnline | 91 | 8 132 652 |
2 | Denise Dresser | @DeniseDresserG | 91 | 4 018 155 |
3 | Lucero | @LuceroMexico | 91 | 8 752 340 |
4 | Adela Micha | @Adela_Micha | 90 | 4 681 869 |
5 | Denise Maerker | @DeniseMaerker | 90 | 2 363 313 |
6 | Carmen Aristegui | @aristeguicnn | 88 | 6 748 318 |
7 | Julieta Venegas | @julietav | 88 | 4 395 033 |
8 | Maite Perroni B | @MaiteOficial | 88 | 4 573 063 |
9 | ❄️ Fresa Fria ❄️ | @iFresaFria | 87 | 534 680 |
10 | Andrea Legarreta | @AndreaLegarreta | 85 | 5 521 089 |
Nombre | Usuario Twitter | Puntuación influencia | Seguidores | |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Loret de Mola | @CarlosLoret | 92 | 7 951 639 |
2 | Felipe Calderón | @FelipeCalderon | 92 | 5 443 141 |
3 | Joaquín López-Dóriga | @lopezdoriga | 91 | 7 573 598 |
4 | Enrique Peña Nieto | @EPN | 90 | 7 278 205 |
5 | GABO | @werevertumorro | 88 | 8 350 046 |
6 | Yordi Rosado | @YordiRosado | 88 | 4 212 055 |
7 | Diego Luna | @diegoluna_ | 87 | 2 695 226 |
8 | Alejandro Fernández | @alexoficial | 86 | 6 956 095 |
9 | Sebastian Rulli | @sebastianrulli | 86 | 2 778 799 |
10 | CD9 | @CD9 | 85 | 2 632 837 |
Nombre | Usuario Twitter | Puntuación influencia | Seguidores | |
---|---|---|---|---|
1 | Shakira | @shakira | 95 | 50 746 023 |
2 | Vicky Dávila | @VickyDavilaH | 88 | 2 735 784 |
3 | Claudia López | @ClaudiaLopez | 84 | 1 208 149 |
4 | Monica Rodríguez | @MONYRODRIGUEZOF | 83 | 957 495 |
5 | Amparo Grisales | @Amparo_Grisales | 82 | 1 060 286 |
6 | Juana Martínez † | @JuanamartinezH | 82 | 2 198 973 |
7 | Carolina Cruz Osorio | @carocruzosorio | 81 | 3 157 842 |
8 | Andrea Serna | @AndreaSernaTV | 80 | 3 571 148 |
9 | Claudia Gurisatti | @CGurisattiNTN24 | 79 | 531 240 |
10 | Diosa Canales | @canalesdiosa | 79 | 1 378 714 |
Nombre | Usuario Twitter | Puntuación influencia | Seguidores | |
---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Uribe Vélez | @AlvaroUribeVel | 91 | 4 763 743 |
2 | Carlos Vives | @carlosvives | 90 | 4 990 254 |
3 | Juan Manuel Santos | @JuanManSantos | 90 | 5 356 259 |
4 | Daniel Samper Ospina | @DanielSamperO | 89 | 2 378 409 |
5 | Alberto Linero | @PLinero | 88 | 2 915 758 |
6 | Jorge Robledo | @JERobledo | 85 | 1 024 746 |
7 | Suso el Paspi | @susoelpaspi | 84 | 3 660 540 |
8 | Vladdo | @VLADDO | 84 | 1 223 822 |
9 | Iván Cepeda Castro | @IvanCepedaCast | 83 | 823 814 |
10 | Enrique Peñalosa | @EnriquePenalosa | 82 | 1 857 970 |
Nombre | Usuario Twitter | Puntuación influencia | Seguidores | |
---|---|---|---|---|
1 | Camila Vallejo Dowling | @camila_vallejo | 80 | 1 276 474 |
2 | Tonka Tomicic | @TonkaTP | 80 | 1 584 718 |
3 | Consuelo Saavedra | @consuelosaav | 79 | 1 106 695 |
4 | Mónica Rincón González | @tv_monica | 79 | 704 476 |
5 | Michelle Bachelet | @mbachelet | 78 | 547 636 |
6 | Marcela Vacarezza E | @mvacarezza | 75 | 606 344 |
7 | Carolina Urrejola | @carolaurrejola | 74 | 1 334 678 |
8 | Cecilia Morel Montes | @ceciliamorel | 74 | 325 584 |
9 | Lily Pérez SM | @lilyperez | 74 | 199 089 |
10 | Marisela Santibáñez Novoa | @mariseka | 74 | 379 263 |
Nombre | Usuario Twitter | Puntuación influencia | Seguidores | |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Piñera | @sebastianpinera | 85 | 2 149 192 |
2 | Alejandro Vergara | @alevergara78 | 85 | 15 326 |
3 | Karol Jesús Lucero V | @Karol_LuceroV | 83 | 1 106 583 |
4 | Mauricio Bustamante | @tv_mauricio | 82 | 2 101 159 |
5 | Giorgio Jackson | @GiorgioJackson | 80 | 1 103 857 |
6 | Marco Enríquez-O | @marcoporchile | 80 | 725 739 |
7 | Claudio Orrego | @Orrego | 79 | 476 231 |
8 | Gabriel Boric Font | @gabrielboric | 79 | 751 069 |
9 | Fernando Paulsen | @fernandopaulsen | 79 | 1 639 342 |
10 | Daniel Matamala | @DMatamala | 77 | 1 087 036 |
Nombre | Usuario Twitter | Puntuación influencia | Seguidores | |
---|---|---|---|---|
1 | Cristina Kirchner | @CFKArgentina | 90 | 5 284 712 |
2 | Lali Espósito | @laliespos | 89 | 5 615 387 |
3 | Moria Casán | @Moria_Casan | 87 | 2 895 708 |
4 | Mirtha Legrand | @mirthalegrand | 86 | 1 066 087 |
5 | Pampita Ardohain | @pampitaoficial | 86 | 2 163 677 |
6 | Susana Gimenez | @Su_Gimenez | 86 | 4 071 388 |
7 | Catherine Fulop | @catherine_fulop | 85 | 1 598 720 |
8 | Madre Atípica | @madreatipica | 85 | 1 799 704 |
9 | Luisana Lopilato | @lulopilato | 84 | 6 179 423 |
10 | Jimena Baron | @baronjimena | 83 | 2 126 138 |
Nombre | Usuario Twitter | Puntuación influencia | Seguidores | |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Tinelli | @cuervotinelli | 92 | 10 210 449 |
2 | Alejandro Lanús | @AlejandroLanus | 89 | 263 787 |
3 | Aníbal Fernández | @FernandezAnibal | 87 | 966 195 |
4 | Jorge Rial | @rialjorge | 87 | 3 581 096 |
5 | Diego Torres | @diegotorres | 86 | 4 607 669 |
6 | Juan M. del Potro | @delpotrojuan | 86 | 3 338 788 |
7 | Mauricio Macri | @mauriciomacri | 86 | 4 673 839 |
8 | Axel | @AxelOficial | 85 | 4 056 821 |
9 | Luis Majul | @majulluis | 83 | 671 235 |
10 | Alejandro Wiebe | @marley_ok | 83 | 4 807 949 |
Nombre | Usuario Twitter | Puntuación influencia | Seguidores | |
---|---|---|---|---|
1 | Claudia Leitte | @ClaudiaLeitte | 93 | 14 378 523 |
2 | Sabrina Sato Rahal | @SabrinaSato | 93 | 11 006 746 |
3 | Dilma Rousseff | @dilmabr | 87 | 6 053 833 |
4 | Ana Maria Braga | @ANAMARIABRAGA | 86 | 4 122 261 |
5 | Daniela Mercury | @danielamercury | 86 | 865 491 |
6 | Alessandra Ambrosio | @AngelAlessandra | 84 | 3 767 667 |
7 | Juliana Paes | @julianapaes | 83 | 3 747 508 |
8 | Preta Gil | @PretaGil | 82 | 5 088 787 |
9 | Bruna Marquezine | @BruMarquezine | 81 | 5 243 987 |
10 | Adriane Galisteu | @GalisteuOficial | 81 | 2 277 314 |
Nombre | Usuario Twitter | Puntuación influencia | Seguidores | |
---|---|---|---|---|
1 | Danilo Gentili | @DaniloGentili | 93 | 16 618 177 |
2 | Felipe Neto | @felipeneto | 93 | 8 218 834 |
3 | Luan Santana | @luansantana | 92 | 10 128 212 |
4 | Ronaldinho Gaúcho | @10Ronaldinho | 91 | 17 832 813 |
5 | Rafinha Bastos | @rafinhabastos | 88 | 11 647 572 |
6 | Christian Figueiredo | @Christian_fig | 87 | 4 555 978 |
7 | Luciano Huck | @LucianoHuck | 87 | 12 664 856 |
8 | Tiago Leifert | @TiagoLeifert | 87 | 6 566 879 |
9 | Whindersson | @whindersson | 87 | 9 854 339 |
10 | Gusttavo Lima | @gusttavo_lima | 86 | 9 800 642 |
Nombre | Usuario Twitter | Puntuación influencia | Seguidores | |
---|---|---|---|---|
1 | Inés Arrimadas | @InesArrimadas | 83 | 461 955 |
2 | Julia Otero | @julia_otero | 83 | 1 066 043 |
3 | Ada Colau | @AdaColau | 82 | 858 173 |
4 | Manuela Carmena | @ManuelaCarmena | 82 | 1 125 026 |
5 | Cristina Pedroche | @CristiPedroche | 81 | 2 312 892 |
6 | Belén Esteban | @BelenEstebanM | 80 | 1 222 776 |
7 | Sáenz de Santamaría | @sorayasds | 79 | 415 869 |
8 | Teresa Rodríguez | @TeresaRodr_ | 79 | 305 413 |
9 | Cristina Cifuentes | @ccifuentes | 78 | 298 634 |
10 | La vecina rubia | @lavecinarubia | 78 | 521 656 |
Nombre | Usuario Twitter | Puntuación influencia | Seguidores | |
---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | @Cristiano | 99 | 73 431 237 |
2 | Andrés Iniesta | @andresiniesta8 | 92 | 23 654 167 |
3 | Neymar Jr | @neymarjr | 92 | 40 595 064 |
4 | Rafa Nadal | @RafaelNadal | 92 | 15 521 983 |
5 | Gerard Piqué | @3gerardpique | 91 | 18 733 285 |
6 | Luis Suarez | @LuisSuarez9 | 91 | 15 211 090 |
7 | Sergio Ramos | @SergioRamos | 91 | 15 148 451 |
8 | James Rodríguez | @jamesdrodriguez | 90 | 17 341 559 |
9 | Arturo Pérez-Reverte | @perezreverte | 89 | 1 991 817 |
10 | Carles Puyol | @Carles5puyol | 89 | 11 250 627 |
¿Qué observamos?
¿Eres un periodista que necesita datos de las redes sociales? Envíanos un email a [email protected] para más información.
Entiende y conecta a la velocidad de las redes social con la suite de redes sociales creada para nuestro mundo en constante evolución.
Descubre audiencias relevantes gracias a la plataforma con la mayor base de datos de su clase.
Por Kenneth Bracho y Manuela Willingham14 dic 2021
Por Isabel Peláez24 nov 2021
Por Isabel Peláez16 nov 2021
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia y personalizar tu contenido. ¿Aceptas nuestra política de cookies?
More info.Al acceder a nuestro sitio web aceptas nuestra política de cookies —
¿Ya eres cliente?Loguéate para acceder a tus productos y datos de Falcon a través del menú de Log In en la parte superior derecha de la página.New customer?Encontrarás los productos anteriores de Falcon en “Social media management” si vas a “Our Suite” en la navegación.
Brandwatch acquired Paladin in March 2022. It's now called Influence, which is part of Brandwatch's Social Media Management solution.Want to access your Paladin account?Use the login menu at the top right corner.