¿Cómo cambian con el tiempo las conversaciones en torno a la industria hotelera y los viajes? Explora los insights que hemos encontrado.
Activa o desactiva rápidamente todas las cookies en nuestro sitio web utilizando estos botones. Alternativamente, puedes administrar tus configuraciones de cookies categoría por categoría en las secciones que te mostramos a continuación. Para obtener más información sobre nuestro uso de cookies, consulta nuestra política de cookies.
Estas cookies son necesarias para que el sitio funcione. Sin estas cookies esenciales, no podemos prestarte los servicios que has solicitado. Están siempre habilitadas y no se pueden apagar.
Script | Autor | Propósito | Nombres de cookie |
---|---|---|---|
geo‑ip.js | Brandwatch | La geolocalización anónima basada en IP se utiliza para cumplir con las leyes de privacidad locales con respecto a la visualización de formularios. La cookie “bw_geo” almacena esto en caché, lo que reduce la cantidad de veces que tu navegador debe realizar la llamada a la API. | bw_geo |
cookie‑monster.js | Brandwatch | Guarda tus preferencias de cookies. | bw_cookies__mode bw_cookies__strict__approved__functional bw_cookies__strict__approved__marketing bw_cookies__strict__approved__statistical bw_cookies__strict__functional__prev_count bw_cookies__strict__marketing__prev_count bw_cookies__strict__statistical__prev_count |
Wordpress | Wordpress | Cookies de inicio de sesión, solo configuradas para el personal que inicia sesión en el sitio web. | Ver los detalles |
Estas cookies permiten al sitio “memorizar” tus preferencias para así ofrecerte funcionalidades y características personalizadas.
Script | Autor | Propósito | Nombres de cookie |
---|---|---|---|
js‑site‑growl.js | Brandwatch | Te permite anular las notificaciones de growl. | growl‑<unique‑hash> |
c‑popup.js | Brandwatch | Te permite anular las notificaciones de pop up. | popup‑<unique‑hash> |
Las cookies estadísticas hacen seguimiento del modo en que usas el sitio: por ejemplo, nos dicen qué páginas has visitado o qué errores has encontrado. Así, podemos mejorar el servicio que te ofrecemos.
Script | Autor | Propósito | Nombres de cookie |
---|---|---|---|
Google Analytics | Proporciona estadísticas sobre el uso del sitio web. | Ver los detalles | |
Bizible | Bizible | Parte de cómo mapeamos tu viaje como cliente. | Ver los detalles |
Munchkin | Marketo | Proporciona estadísticas sobre el uso del sitio web. Solo ofrece datos cuando has completado un formulario en nuestro sitio web. | _mkto_trk |
HotJar | HotJar | Proporciona estadísticas y análisis anónimos en la página para que podamos optimizar nuestro sitio web. | Ver los detalles |
Optimizely | Optimizely | Plataforma de testeo A/B. | Ver los detalles |
Establecemos cookies de marketing para mostrarte anuncios relevantes de nuestros servicios en sitios de terceros, dentro de nuestra red de anuncios.
Script | Autor | Propósito | Nombres de cookie |
---|---|---|---|
Google Ads Conversion Tracking | Se utiliza para rastrear conversiones en Google Ads. | Ver los detalles | |
Google Ads Remarketing | Se usa para hacer remarketing en Google Ads | Ver los detalles | |
Facebook Remarketing Pixel | Te muestra anuncios de Brandwatch en Facebook. | Preferencias de cookies guardadas. Debes borrar las cookies que hayas aceptado previamente | |
LinkedIn InSight Remarketing | Te muestra anuncios de Brandwatch en LinkedIn. | Preferencias de cookies guardadas. Debes borrar las cookies que hayas aceptado previamente | |
Microsoft UET Tag | Microsoft | Shows you Brandwatch advertisements within Microsoft services. | Preferencias de cookies guardadas. Debes borrar las cookies que hayas aceptado previamente |
Drift | Drift | Chatbot de marketing. | Ver los detalles |
Gartner | Gartner | Allows us to keep track of users coming from Gartner websites and booking a meeting on Brandwatch.com. | Ver los detalles |
Quora Ads Pixel | Quora | Used to track conversions from Quora ads, and for remarketing | Ver los detalles |
Acast | Acast | Used to track conversions on Acast (podcast) ads. | Ver los detalles |
Preferencias de cookies guardadas. Debes borrar las cookies que hayas aceptado previamente
¿Ya eres cliente?Loguéate para acceder a tus productos y datos de Falcon a través del menú de Log In en la parte superior derecha de la página.New customer?Encontrarás los productos anteriores de Falcon en “Social media management” si vas a “Our Suite” en la navegación.
Brandwatch acquired Paladin in March 2022. It's now called Influence, which is part of Brandwatch's Social Media Management solution.Want to access your Paladin account?Use the login menu at the top right corner.