L'institut d'études Brandwatch Insights réalise des rapports et bilans entièrement personnalisables pour vous aider à aborder 2025 stratégiquement.
Activez ou désactivez rapidement tous les cookies sur notre site grâce à ces boutons. Alternativement, vous pouvez gérer vos préférences pour chaque catégorie de cookies dans la section ci-dessous.
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site. Sans ces cookies essentiels nous ne sommes pas en mesure de vous offrir les services que vous avez demandé. Il sont activé de manière continue et ne peuvent pas être désactivés.
Script | Auteur | Rôle | Nom des cookies |
---|---|---|---|
geo‑ip.js | Brandwatch | La géolocalisation anonyme basée sur l’IP est utilisée pour se conformer aux lois de confidentialité locales en matière d’affichage de formulaires. Le bw_geo cookie cache cela afin de réduire le nombre d’appels de l’API par votre navigateur. | bw_geo |
cookie‑monster.js | Brandwatch | Sauvegarde vos préférences en matières de cookies. | bw_cookies__mode bw_cookies__strict__approved__functional bw_cookies__strict__approved__marketing bw_cookies__strict__approved__statistical bw_cookies__strict__functional__prev_count bw_cookies__strict__marketing__prev_count bw_cookies__strict__statistical__prev_count |
Wordpress | Wordpress | Cookies de connexion, uniquement pour les employés qui se connecte au site. | Plus d’infos |
Ces cookies permettent au site de se souvenir des choix que vous avez fait pour vous offrir une de meilleures fonctionnalités personnalisées.
Script | Auteur | Rôle | Nom des cookies |
---|---|---|---|
js‑site‑growl.js | Brandwatch | Vous permet de fermer les notification liées au growl. | growl‑<unique‑hash> |
c‑popup.js | Brandwatch | Vous permet de fermer les notification liées aux pop-ups. | popup‑<unique‑hash> |
Les cookies statistiques suivent votre utilisation de notre site comme par exemple les pages que vous visitez et les erreurs que vous rencontrez. Ils nous permettent d’améliorer le service que l’on vous offre.
Script | Auteur | Rôle | Nom des cookies |
---|---|---|---|
Google Analytics | Fournit des statistiques sur l’usage du site. | Plus d’infos | |
Bizible | Bizible | Fait partie de la manière dont nous cartographions votre parcours client. | Plus d’infos |
Munchkin | Marketo | Fournit des statistiques sur l’usage du site. Ne fournit des données que lorsque vous avez rempli un formulaire sur notre site. | _mkto_trk |
HotJar | HotJar | Fournit des données analytiques anonymes et des statistiques nous permettant d’optimiser notre site. | Plus d’infos |
Optimizely | Optimizely | Plateforme de test A/B. | Plus d’infos |
Nous utilisons les cookies marketing pour vous proposer des publicités pertinentes sur nos services sur des sites tiers de notre réseau publicitaire.
Script | Auteur | Rôle | Nom des cookies |
---|---|---|---|
Google Ads Conversion Tracking | Utilisé pour suivre les conversions sur Google Ads. | Plus d’infos | |
Google Ads Remarketing | Utilisé pour le remarketing à travers le réseau des Google Ads | Plus d’infos | |
Facebook Remarketing Pixel | Vous montre des publicités Brandwatch sur Facebook. | Divers | |
LinkedIn InSight Remarketing | Vous montre des publicités Brandwatch sur LinkedIn. | Divers | |
Microsoft UET Tag | Microsoft | Shows you Brandwatch advertisements within Microsoft services. | Divers |
Drift | Drift | Chatbot marketing. | Plus d’infos |
Gartner | Gartner | Allows us to keep track of users coming from Gartner websites and booking a meeting on Brandwatch.com. | Plus d’infos |
Quora Ads Pixel | Quora | Used to track conversions from Quora ads, and for remarketing | Plus d’infos |
Acast | Acast | Used to track conversions on Acast (podcast) ads. | Plus d’infos |
Préférences de cookies enregistrées. Nous vous recommandons d’éffacer tout cookies que vous auriez pu précédemment accepté
Vous êtes déjà client ?Connectez-vous pour accéder à vos produits et vos données Falcon à partir de l'onglet 'Login' en haut à droite de votre écran.Nouveau par ici ?Vous trouverez les produits Falcon dans la partie 'Gestion des réseaux sociaux' dans le menu 'Nos solutions'.
Brandwatch acquired Paladin in March 2022. It's now called Influence, which is part of Brandwatch's Social Media Management solution.Want to access your Paladin account?Use the login menu at the top right corner.