2019
Étude sur les influenceurs par secteur
Nous avons analysé près de 90 millions de tweets pour identifier les grands noms et les micro-influenceurs qui génèrent réellement de l'engagement auprès des cibles importantes pour vous.
Testez la technologie utilisée pour cette étudeQui sont les personnes les plus influentes sur Twitter en ce moment ?
D’après Brandwatch Audiences c’est Taylor Swift et Liam Payne. Par nombres de followers, c’est Katy Perry et Justin Bieber. Ces stars disposent d’une énorme audience, on parle d’eux, on les retweet et on les mentionnent des milliers de fois par jour.
Mais vous ne les trouverez pas dans cette étude
C’est parce que la meilleure réponse à la question « Qui sont les personnes les plus influentes sur Twitter en ce moment » est : Ça dépend ! Plus précisément ça dépend à qui vous le demandez.
Twitter est un réseau social mondial qui connecte des personnes à travers le monde. Mais il abrite également une myriade de communautés, de niches et de sous-cultures, chacune ayant ses propres intérêts et moyens de communication et chacune avec ses propres influenceurs. Des individus qui n’ont peut-être pas la plus grande portée mais qui, pour leur public, sont aussi importants que les pop-stars.
Savoir qui influence vraiment une audience pertinente est essentiel, que vous cherchiez à comprendre qui est en train de façonner le débat politique ou à identifier les profils les plus efficaces pour une campagne de marketing d’influence.
Pour cette étude sur les influenceurs, Brandwatch a analysé près de 90 millions de tweets pour identifier les « vrais » influenceurs pour 8 secteurs d’actvité.
Pour chaque liste, les influenceurs sont classés par « Audience Influence », un score sur 100 calculé en utilisant une combinaison de la probabilité qu’ils soient mentionnés par un segment d’audience par rapport à un utilisateur moyen de Twitter, et le nombre total de retweets, mentions et réponses de la part de ce segment d’audience.
Consultez la méthodologie pour en savoir plus.
Pour ce segment, nous avons étudié les hommes, les femmes et les médias les plus influents.
Cliquez sur les flèches pour voir les hommes, femmes et médias les plus influents sur Twitter en France.
Hommes
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
EmmanuelMacron | 3598695 | Président de la République française | 89 |
henni_mo | 300753 | Youtubeur, fan de l'OM | 86 |
CCastaner | 164463 | Ministre de l'Intérieur | 86 |
JLMelenchon | 1959968 | Ancien Député européen, candidat aux présidentielles de 2017 | 84 |
Cyrilhanouna | 5973186 | Animateur de télévision, présente l'émission Touche Pas à Mon Poste sur C8 | 82 |
BGriveaux | 225880 | Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement | 82 |
FranckRibery | 224572 | Footballeur professionnel, joue au Bayern de Munich | 80 |
sonjoachim | 62736 | Ex-député et ex-membre du parti La République en marche | 80 |
EPhilippePM | 395662 | Premier ministre français | 80 |
davduf | 32126 | Journaliste, réalisateur, écrivain | 79 |
iambilalhassani | 109928 | Chanteur, auteur-compositeur, représentant de la France au Concours Eurovision de la chanson 2019 | 79 |
jmaphatie | 476865 | Journaliste politique | 78 |
dupontaignan | 190726 | Homme politique, candidat aux présidentielles de 2017 | 77 |
JeanMessiha | 23976 | Homme politique | 76 |
laurentwauquiez | 310557 | Président du parti Les Républicains | 75 |
Femmes
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
MarleneSchiappa | 99,924 | Secrétaire d'État chargé(e) de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | 81 |
MLP_officiel | 2,164,897 | Présidente du Front national | 80 |
ZinebElRhazoui | 30,235 | Journaliste et militante des droits de l'homme | 76 |
ZohraBitan | 39,145 | Cadre dans la fonction publique et chroniqueuse sur les Grandes Gueules, émissions sur RMC | 74 |
alancelin | 38,623 | Journaliste au Média TV | 73 |
AudreyPulvar | 90,343 | Journaliste, animatrice de télévision et de radio | 73 |
EstherBenbassa | 25,376 | Sénatrice Europe-Écologie-Les Verts | 72 |
Anne_Hidalgo | 1,442,497 | Maire de Paris | 72 |
auroreberge | 42,990 | Femme politique et porte-parole de La République En Marche | 72 |
emma_ducros | 15,331 | Journaliste à L'Opinion | 71 |
LarrereMathilde | 53,123 | Historienne | 70 |
valerieboyer13 | 61,370 | Députée LR des Bouches-du-Rhône | 70 |
agnesbuzyn | 64,210 | Ministre des Solidarités et de la Santé | 69 |
SindyOfficiel | 112,132 | Chanteuse | 69 |
Nabilla | 2,567,856 | Star de téléréalité et chroniqueuse sur Touche pas à mon poste ! sur C8 | 69 |
Médias
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
BFMTV | 2,403,343 | Chaîne de télévision d'information en continu | 89 |
ActuFoot_ | 1,757,310 | Site d'actualité football | 87 |
lemondefr | 8,024,966 | Quotidien national | 84 |
franceinfo | 1,330,582 | Radio d'actualité | 84 |
LCI | 145,879 | Chaîne de télévision d'information en continu | 83 |
Brevesdepresse | 92,706 | Compte Twitter qui relaye l'actualité | 82 |
CNEWS | 1,287,540 | Chaîne de télévision d'information en continu | 81 |
TPMP | 3,313,448 | Émission de Télévision sur C8 animée par Cyril Hanouna | 81 |
le_Parisien | 2,132,729 | Quotidien régional | 81 |
franceinter | 1,401,074 | Radio généraliste | 80 |
Le_Figaro | 2,989,631 | Quotidien national | 79 |
Europe1 | 1,406,551 | Radio généraliste | 79 |
JVCom | 1,065,729 | Site d'information sur l'actualité du jeu vidéo | 79 |
TrashTalk_fr | 111,639 | Site d'actualité Basket et NBA | 79 |
GG_RMC | 152,317 | Émission de débat diffusée sur RMC | 78 |
Ce segment d'audience est surement le plus spécialisé. Par là nous entendons que les influenceurs sont quasiment tous issus du monde du jeux vidéo sauf un média inattendu qui se démarque. Découvrez lequel.
Célébrités
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
CaroleQuintaine | 83,108 | Youtubeuse | 86 |
JulienChieze | 306,533 | Youtubeur | 86 |
DaXeFiFa | 36,092 | Joueur Professionnel, Team PSG Esports | 82 |
Kayane | 153,362 | Joueuse Professionnelle et animatrice sur Game One | 80 |
mythiXTrinity | 35,461 | Animatrice sur Arte et Playsation | 80 |
LaureBuliiV | 53,177 | Journaliste et animatrice de esport | 79 |
LamHua | 29,396 | Animateur sur JVTV | 78 |
Noigiaire | 53,830 | Shoutcaster pour Leagueo Legends | 78 |
NormanGenius | 48,087 | Joueur Professionnel et animateur surGame One, Canal+, JVTV, etc. | 78 |
BruceGrannec | 162,140 | Joueur Professionnel et animateur surGame One, Canal+, JVTV, etc. | 77 |
Médias
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
JVCom | 1,066,600 | Site d'information sur l'actualité du jeu vidéo | 91 |
ELLEfrance | 505,105 | Magazine Hedomadaire | 86 |
hamsterjoueur | 47,743 | Site de bons plans jeux vidéo | 83 |
ES1tv | 12,712 | Chaîne esport | 82 |
Gamekult | 344,924 | Site d'information sur l'actualité du jeu vidéo | 79 |
Millenium | 136,119 | Site d'information sur l'actualité du jeu vidéo | 79 |
Gameblog | 397,014 | Site d'information sur l'actualité du jeu vidéo | 78 |
JVTVofficiel | 105,732 | WebTV de JeuxVideo.com | 78 |
gameone | 319,825 | Chaîne de télévision consacrées aux jeux vidéo | 76 |
LeStreamFR | 172,170 | WebTV | 75 |
Micro-influenceurs
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
Paul_Dejala | 3913 | Journaliste esport pour l'Équipe | 83 |
Luziagal | 2,807 | Manager d'équipe professionnelle | 81 |
rizKing_ | 4,442 | Joueur professionnel | 80 |
HuguesOuvrard | 5,935 | Directeur de la division Xbox chez Microsoft | 79 |
Praska | 10,436 | Bloggueur | 78 |
Mino7x | 8,529 | Joueur professionnel | 78 |
Epyonzilla | 10,996 | Journaliste sur JeuxVideo.com | 78 |
Line_ZF | 11302 | Youtubeuse | 77 |
AngeliqueLusth | 5130 | Streameuse sur Twitch | 77 |
MawineJV | 4431 | Community Manager pour JeuxVideo.com | 76 |
Aux côté de personnalités politiques, activistes et journalistes, on retrouve des sites spécialisés sur l'actualité numérique et digitale. Un mix intéressant et inattendu.
Célébrités
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
hangen_claude | 69,106 | Agriculteur, ancien candidat à la présidentielle | 90 |
laurentbaheux | 271,339 | Photographe animalier | 89 |
FBB_PORTEPAROLE | 41,784 | Porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot | 86 |
bernard_montiel | 33,553 | Animateur | 80 |
FdeRugy | 59,529 | Ministre de la Transition Écologique et Solidaire | 80 |
M_Aubry_ | 11,138 | Militante associative et politique française | 80 |
CaronAymericoff | 34,061 | Journaliste, écrivain et militant antipéciste | 79 |
emma_ducros | 15,733 | Journaliste à l'Opinion | 78 |
SergioCoronado | 15,637 | Homme politique, membre du parti Europe Écologie Les Verts | 78 |
davduf | 36,061 | Écrivain-documentariste | 78 |
Médias
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
Siecledigital | 55,949 | Site d'information sur le numérique | 82 |
ONUinfo | 52,549 | Site d'actualité de l'ONU | 80 |
Reporterre | 57,405 | Quotidien sur l'écologie | 78 |
RevPermanente | 11,204 | Site d'information d'extrême gauche | 78 |
pressecitron | 648,381 | Site d'information sur le digital | 76 |
franceinfo | 1,331,987 | Radio d'actualité en continu | 75 |
mdiplo | 159,376 | Mensuel d'information et d'opinion | 75 |
EnvoyeSpecial | 118,584 | Emission télévisée heddomadaire de reportage | 75 |
Europe1 | 1,407,182 | Radio nationale généraliste | 74 |
BFMTV | 2,404,741 | Chaîne d'information en continu | 73 |
Micro-influenceurs
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
GrouciDjamila | 2,146 | Activiste pour les droits des animaux | 92 |
promorama39 | 7,847 | Vegan | 91 |
BouletFrbt | 1,372 | Compte activiste de défense des animaux | 89 |
Mainville3Marie | 2,326 | Écrivain engagé pour la cause animale | 89 |
weloveeconomics | 5,407 | Docteur en économie vegan | 86 |
HenryJeanServat | 6,744 | Écrivain et journaliste | 82 |
les_fees_nature | 3,083 | Compte sur l'écologie | 82 |
yolandecoent | 2,356 | Sommelier et Journaliste | 82 |
BoohVegan | 8,915 | Vegan Antispéciste | 82 |
Anticorrida | 2,759 | Fondatrice et présidente de l'Alliance Anticorrida | 81 |
Gastronomie
Pour ce segment, nous avons étudié les comptes Twitter situés en France qui sont abonnés aux comptes de publications et médias français spécialisées dans le domaine de la cuisine et de la gastronomie. Le résultat est un mix entre professionnalisme et plaisir, détente.
Célébrités
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
ggomez_chef | 223,757 | Chef des cuisines du Palais de l'Elysée. | 86 |
cyril_lignac | 299,850 | Cuisinier et animateur télé | 84 |
frgaudry | 19,729 | Grand reporter et animateur de l'émission radio On va Déguster | 83 |
EmmanuelDelmas | 14,208 | Sommelier & Consultant | 83 |
cwillem | 312,894 | Chanteur | 82 |
AymericBonnery | 183,551 | Animateur Radio & TV | 80 |
JMiquelWine | 249,328 | Viticulteur et bloggueur | 80 |
RealWineGuru | 34,860 | Professionnel du vin | 78 |
mercotte | 41,771 | Chroniqueuse radio et Jury de l'émission Le meilleur pâtissier sur M6 | 75 |
gillespudlowski | 14,308 | Journaliste, écrivain, critique littéraire et chroniqueur gastronomique | 75 |
Médias
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
Cuisineetmets | 10,049 | Site de recette de cuisine | 88 |
guideMichelinFR | 132,342 | Actualité du Guide Michelin | 87 |
TerredeVins | 25,897 | Magazine bimestriel sur le vin | 86 |
Femina_fr | 7,097 | Magazine hebdomadaire féminin | 85 |
6ter | 34,319 | Chaîne de télévision | 84 |
LaRVF_mag | 26,907 | La Revue du vin de France | 84 |
HISTOIRE_DU_VIN | 2,698 | Centre d'histoire de la vigne et du vin | 84 |
GastronomieFR | 17,059 | Annuaire et actualités des professionnels dans le secteur de la gastronomie | 83 |
RFMFrance | 65,355 | Radio nationale généraliste | 83 |
cineloisirs | 12,147 | Actualité Ciné et séries | 83 |
Micro-Influenceurs
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
yolandecoent | 2,360 | Sommelier et Journaliste | 89 |
Magnifique_FR | 11,347 | Denise Guerini, compte de photos du patrimoine rural français | 83 |
LRDKATH | 3,237 | Blogueuse et Youtubeuse | 82 |
bfc_region | 2,752 | Compte officiel de la Région Bourgogne-Franche-Comté | 81 |
lechefsimon | 9,498 | Cuisinier avec un site de recettes | 79 |
MisterRiviera06 | 2,044 | Blogueur | 78 |
BleuBlancCoeur | 7,947 | Association de promotion de la qualité de la chaîne alimentaire | 78 |
CedricGrolet | 10,518 | Pâtissier | 77 |
b_djm | 3,700 | Blogueuse culinaire | 76 |
slayani | 3,425 | PDG du Marché International de Rungis | 76 |
Fitness / Santé
Les influencerus de ce segment sont résolument masculins. Un mix éclectique intéressant qui mêle personnes et médias spécialisés avec des personnalités du divertissement ou de la politique.
Célébrités
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
TiboInShape | 959,376 | Fitness Youtuber | 87 |
fabienprevots | 29,815 | Spécialiste en Biotech | 85 |
EmmanuelMacron | 3,605,501 | Président de la République française | 79 |
Cyrilhanouna | 5,973,186 | Présentateur Télé | 78 |
s_cluzel | 31,594 | Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées | 77 |
agnesbuzyn | 64,254 | Ministre des solidarités et de la santé | 77 |
Mdelormeau | 2,192,851 | Présentateur Télé | 76 |
JLMelenchon | 1,959,968 | Député et ancien candidat à la présidentielle | 75 |
morandiniblog | 676,242 | Journaliste et Producteur | 74 |
JeanLucRomero | 61,092 | Conseiller régional d'Ile de France | 73 |
Médias
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
Allodocteurs | 86,404 | Émission de santé | 82 |
YahooActuFR | 73,141 | Fil d'actualité | 80 |
BFMTV | 2,404,798 | Chaîne d'info en continu | 79 |
HOSPIMEDIA | 23,689 | Service d'information pour les professionnels de la santé | 77 |
franceinfo | 1,332,033 | Radio publique d'information | 76 |
Europe1 | 1,407,216 | Radio nationale généraliste | 76 |
lemondefr | 8,030,331 | Quotidien national | 76 |
LeFigaro_Sante | 50,198 | Rubrique Santé du Figaro | 76 |
Sciences_Avenir | 110,884 | Magazine mensuel | 75 |
topsante | 37,078 | Magazine de santé | 75 |
Micro-Influenceurs
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
Fraslin | 8,997 | Médecin généraliste | 81 |
odile31 | 4,521 | Activiste pour la défense des droits handicap & maladies | 80 |
tcabarrus | 6,853 | Romancier, essayiste et journaliste | 80 |
memoiretrauma | 9,672 | Psychiatre psychotraumatologue | 79 |
dlang57500 | 6,186 | Conseiller municipal-ancien Secrétaire Général adj.Ordre National des Infirmiers-ancien Pdt Cons. Rég.Ordre Infirmier Lorraine-FF cadre hygiéniste | 79 |
gkierzek | 10,858 | Médecin urgentiste et chroniqueur santé | 76 |
qffwffq | 10,496 | Blogueur neurologue | 76 |
PhilippeBas | 16,265 | Comédien | 75 |
fatimaxx | 16,880 | Professeur de Lettres, écrivain et chroniqueuse sur RMC | 74 |
DussolAlexis | 17,118 | Expert en gestion et communication sur la santé | 73 |
Football
En plus des célébrités, médias et micro-influenceurs, nous nous sommes penchés sur les clubs de foot qui influencent les individus présents dans ce segment d'audience. Découvrez les résultats.
Célébrités
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
henni_mo | 312,234 | Youtubeur | 64 |
FlorianThauvin | 782,426 | Joueur Professionel | 54 |
RudiGarcia | 288,682 | Coach | 52 |
PierreMenes | 2,458,130 | Journaliste et consultant sportif | 52 |
FranckRibery | 226,183 | Joueur Professionel | 51 |
Cyrilhanouna | 5,973,186 | Présentateur Télé | 51 |
DanielRiolo | 451,576 | Journaliste | 48 |
JM_Aulas | 506,426 | Président de l’OL | 47 |
mohamedbouhafsi | 255,704 | Journaliste sportif | 46 |
NabilFekir | 328,042 | Joueur Professionel | 44 |
Médias
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
ActuFoot_ | 1,764,376 | Site d'actualité football | 75 |
WinamaxSport | 261,559 | Site de paris sportifs | 65 |
lequipe | 4,982,054 | Quotidien national sportif | 63 |
Footballogue | 1,031,531 | Site d'actualité football | 62 |
RMCsport | 445,206 | Chaîne et site d'actualité sportive | 60 |
beinsports_FR | 1,446,335 | Bouquet de chaînes TV sportives | 59 |
lnstantFoot | 125,775 | Emission de télévision | 51 |
AfterRMC | 299,158 | Émission de radio | 51 |
Eurosport_FR | 1,483,324 | Chaîne de télévision sportive | 51 |
TrashTalk_fr | 112,487 | Site d'actualité basket et NBA | 50 |
Micro-Influenceurs
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
SuperCazarre | 209,068 | Fan de foot | 64 |
philousports | 189,744 | Fan de foot | 57 |
jheyraud | 90,436 | Président de l'Olympique de Marseille | 55 |
yannoujr10 | 133,161 | Musicien | 53 |
GuillaumeTarpi | 12,456 | Fan de l'OM | 52 |
PrinceduParc | 15,026 | Fan du PSG | 51 |
lephoceen | 102,464 | Fan de l'OM | 49 |
ShavinzCS | 22,814 | Fan de foot | 48 |
Arrowgance_ | 49,820 | Fan de l'OM | 48 |
AmineMaTue | 125,445 | Fan de foot | 48 |
Clubs
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
PSG_inside | 6,635,540 | Paris Saint-Germain | 67 |
OL | 1,593,091 | Olympique Lyonnais | 67 |
OM_Officiel | 2,987,864 | Olympique de Marseille | 66 |
FCNantes | 517,699 | Football Club de Nantes | 63 |
girondins | 359,396 | FC Girondins de Bordeaux | 58 |
ASSEofficiel | 747,923 | AS Saint-Étienne | 58 |
RCSA | 122,061 | Racing Club de Strasbourg Alsace | 58 |
losclive | 668,122 | LOSC Lille Association | 57 |
SMCaen | 205,373 | SM Caen | 54 |
AS_Monaco | 2,068,086 | AS Monaco | 53 |
Cyclistes / Vélotaffeurs
Nous avons voulu connaître qui sont les individus et les médias qui influencent les fans de vélo et les vélotaffeurs (ou les personnes qui se rendent au travail à vélo). Nous avons également établis la liste des villes qui influencent le plus ce segment d'audience. On peut noter que les usagers de vélos sont surtout influencés par les initiatives locales que nationales.
Célébrités
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
C_Najdovski | 14,650 | Maire-Adjoint de Paris et Président de l'ECF (European Cyclists Federation) | 88 |
Saurel_P | 17,055 | Maire de Montpellier | 83 |
OlivierRazemon | 14,240 | Journaliste | 81 |
PatrickChasse | 10,796 | Journaliste sportif spécialiste du cyclisme | 80 |
morandiniblog | 676,250 | Journaliste et Producteur | 79 |
Anne_Hidalgo | 1,442,962 | Maire de Paris | 78 |
M_Orphelin | 20,166 | Député du Maine-et-Loire | 78 |
ArthurVichot | 19,388 | Cycliste professionnel | 78 |
ThibautPinot | 86,017 | Cycliste professionnel | 77 |
martinfkde | 269,736 | Biathlète, quintuple champion olympique | 77 |
Médias
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
FARaVelo | 2,733 | Association de Fontenay-aux-Roses qpour la promotion de l'usage du vélo | 91 |
TopMercato | 134,394 | Site d'actualité football | 89 |
RasLeScoot | 2,885 | Collectif contre les nuisances des deux-roues motorisés | 85 |
bleustetienne | 8,884 | Radio régionale | 84 |
FUB_fr | 6,147 | Fédération française des Usagers de la Bicyclette | 84 |
LaVilleaVelo | 3,594 | Association de promotion du vélo à Lyon | 84 |
LeGruppetto | 22,761 | Site et forum de discussion sur le cyclisme | 84 |
Le1hebdo | 32,968 | Hebdomadaire généraliste | 83 |
ParisEnSelle | 7,999 | Association de promotion du vélo à Paris | 83 |
dicodusport | 4,245 | Encyclopédie sportive en ligne | 83 |
Micro-Influenceurs
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
AupresDeMaSelle | 2,660 | Cycliste et blogueuse | 92 |
BilookVT | 3,258 | Cycliste Parisien, youtubeur | 92 |
JoMarFeuil | 2,783 | Militante pour l'inclusion des personnes handicapées | 90 |
CyclisteUrbain | 3,475 | Cycliste | 90 |
SamNantes | 1,751 | Cycliste Nantais | 88 |
homecinema94 | 1,482 | Mécanicien cycle et fan de vélo | 85 |
ju_drem | 10,620 | Fan de vélo | 82 |
Mylene_Chardes | 1,732 | Architecte, Urbaniste et Adjointe au Maire de Montpellier | 81 |
marietouss1 | 5,819 | Déléguée à l'Europe et la jeunesse au bureau exécutif d'Europe Ecologie | 81 |
davidguenel | 4,277 | Rédacteur cycliste | 81 |
Villes
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
Parisjecoute | 10,674 | Le fil de l'équipe de la Ville de Paris répond aux questions pratiques de tous | 79 |
Occitanie | 45,334 | Compte officiel de la Région Occitanie | 79 |
grandlyon | 62,740 | Compte officiel de la Métropole de Lyon | 79 |
Montpellier3m | 17,575 | Compte officiel de Montpellier Méditerranée Métropole | 79 |
Paris | 2,109,325 | Compte officiel de la Ville de Paris | 79 |
montreuil | 7,762 | Compte officiel de la Ville de Montreuil | 79 |
Angers | 37,261 | Compte officiel de la Ville d’Angers | 78 |
IDFmobilites | 13,391 | Compte officiel d'Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) | 78 |
nantesfr | 130,986 | Compte Twitter officiel de la Ville de Nantes | 78 |
Villescyclables | 9,563 | Réseau de plus de 2000 villes & territoires cyclables | 78 |
Le segment d'audience beauté est influencé par un mix de Youtubeurs, blogueuses et artistes du monde de la musique. Un segment où l'on remarque, contre toute attente, de grands médias absents.
Célébrités
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
Horia | 799,504 | Youtubeuse et blogueuse beauté | 91 |
iambilalhassani | 109,964 | Chanteur et représentant de la France à l'Eurovision 2019 | 88 |
SindyOfficiel | 112,138 | Chanteuse | 83 |
anthonin | 214,476 | Youtubeur | 79 |
bigfloetoli | 449,700 | Groupe de Rap | 78 |
LolaDubini | 172,406 | Chanteuse | 77 |
louane | 1,047,551 | Chanteuse | 77 |
sananas2106 | 494,064 | Youtubeuse et blogueuse beauté | 77 |
mayadorable | 133,830 | Youtubeuse | 76 |
SundyJules | 438,668 | Youtubeur | 76 |
Médias
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
NetflixFR | 1,022,117 | Séries et films à la demande | 86 |
GossipRoomOff | 182,543 | Site d'actualité people | 82 |
NousLesFiIIes | 690,649 | Compte Twitter humoristique dédié à la gente féminine | 80 |
OnRefaitLaTele | 6,564 | Compte officiel de l'émision "On Refait la Télé" | 77 |
RFMFrance | 65,313 | Radio nationale généraliste | 75 |
6ter | 34,305 | Compte officiel de la chaîne 6ter | 75 |
20Minutes | 2,281,329 | Site d'actualité en continu | 74 |
TPMP | 3,313,500 | Compte officiel de l'émission Touche Pas à Mon Poste présenté par Cyril Hanouna | 74 |
C8TV | 833,472 | Compte officiel de la chaîne C8 TV | 72 |
W9 | 57,143 | Compte officiel de la chaîne W9 | 71 |
Micro-Influenceurs
Compte Twitter | Nb de Followers | Description | Score « Audience Influence » |
---|---|---|---|
LRDKATH | 3,233 | Blogueuse et Youtubeuse | 82 |
EnillasMU | 19,563 | Youtubeuse et passionnée de maquillage | 81 |
lenasituations | 46,257 | Blogueuse mode et beauté | 81 |
MitraEtemad | 2,302 | Blogueuse lifestyle | 74 |
rachou_pinette | 40,452 | Tatoueuse | 71 |
Ayo_Coralie | 17,772 | Youtubeuse | 70 |
miaroseangeli | 7,155 | Artiste | 70 |
mllexchloeytb | 109,794 | Youtubeuse | 69 |
natieak | 2,344 | Blogueuse | 68 |
Mogow_ | 54,335 | Blogueuse | 62 |
Méthodologie
Notre rapport sur les influenceurs n’est pas basé sur le nombre de followers ou sur les opinions personnelles. Nous avons étudié près de 90 millions de tweets afin d’identifier les personnes et les comptes qui génèrent le plus d’engagement auprès de certains segments d’audience définis.
La plupart des autres « listes d’influenceurs » sont construites à partir de types spécifiques de personnes, en les classant selon des mesures particulières. Nous avons opté pour une approche différente, en prenant comme point de départ une audience ou un groupe de personnes et en regardant avec qui ils engagent le plus. Ces influenceurs sont généralement liés au public étudié d’une manière ou d’une autre, mais ils n’ont pas besoin de l’être. Par exemple, une audience constituée de fans de mode peut être influencée par des créateurs ou des blogueurs de mode renommés, mais elle peut également s’engager avec des musiciens, des politiciens ou des stars du sport.
Créer des audiences
Pour créer des audiences, nous avons utilisé la base de données de Brandwatch Audiences, qui totalise plus de 450 millions d’utilisateurs de Twitter. Dans certains cas, l’audience était composée de followers ou de personnes qui interagissent avec des comptes pertinents, et dans d’autres, nous l’avons construite en nous basant sur les mots-clés qui apparaissent dans les biographies des gens ou dans leurs tweets récents.
NB : Seuls les comptes localisés en France ont été pris en compte dans cette étude.
Identifier les influenceurs
Nous avons ensuite analysé les tweets de cette audience au cours du dernier mois, en prenant en compte 10 % de ses conversations récentes, puis avons identifié tous les comptes Twitter avec lesquels s’engagent les personnes de cette audience. Par « engagement » nous entendons les mentions, les retweets ou les réponses à ce compte.
Score
Le score « Audience Influence » mesure le volume total de mentions publiées par cette audience sur un compte Twitter et examine également à quelle fréquence ce compte est engagé avec tous les autres sur le réseau social pendant la même période de temps. Nous attribuons une note sur 100 en fonction du nombre de fois que cette audience parle d’un auteur et de la spécificité de cet auteur pour elle. Le calcul est une variation sur un score, plus connue sous le nom de JLH, une méthode utilisée par des sites comme Netflix pour fournir des suggestions à partir des films que vous avez déjà regardés.
Cela nous permet de laisser de côté les comptes de célébrités, d’informations ou d’articles politiques, certes populaires parmi l’audience, mais tout aussi appréciés hors de son cercle. Nous ne les considérons pas comme particulièrement « pertinents » pour notre public.
Le score « Audience Influence » est un excellent moyen de trier les influenceurs d’un public particulier. Il n’est pas forcément utile de comparer le score d’un influenceur sur différents publics, attendu qu’un public plus large pourrait avoir une répartition différente des scores par rapport à un autre plus restreint. Par exemple, si un blogueur a un score de 80 au sein de l’audience Beauté et un score de 70 dans l’audience Vegan, cela ne signifie pas qu’il a plus d’influence sur l’une que sur l’autre.
Création de listes
Une fois les scores d’influence de l’audience attribués à chaque compte dont parle un public, nous filtrons les résultats pour trouver différents types d’influenceurs. Les influenceurs « célèbres » se définissent par leur plus grand nombre de followers sur Twitter ; pour certaines audiences, nous avons fixé la limite inférieure à 30 000 followers, mais pour d’autres, nous avons utilisé des limites différentes, car toutes les audiences sont différentes.